一、瀝青及瀝青混合料 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
瀝青密度與相對密度試驗 | 樣 | 160 | |||||
|
瀝青針入度試驗 | 項 | 280 | |||||
|
瀝青延度試驗 | 項 | 300 | |||||
|
瀝青軟化點試驗 | 項 | 180 | |||||
|
瀝青與礦料粘附性試驗 | 項 | 160 | |||||
|
改性瀝青針入度試驗 | 項 | 330 | |||||
|
改性瀝青針入度指數 | 項 | 1030 | |||||
|
改性瀝青軟化點試驗 | 項 | 240 | |||||
|
改性瀝青延度試驗 | 項 | 300 | |||||
|
改性瀝青離析、軟化點差試驗 | 項 | 790 | |||||
|
改性瀝青彈性恢復試驗 | 項 | 390 | |||||
|
乳化瀝青蒸發(fā)殘留物含量試驗 | 項 | 260 | |||||
|
乳化瀝青篩上剩余量試驗 | 項 | 130 | |||||
|
乳化瀝青微粒離子電荷試驗 | 項 | 180 | |||||
|
乳化瀝青與礦料粘附性試驗 | 項 | 180 | |||||
|
乳化瀝青儲存穩(wěn)定性試驗 | 項 | 370 | |||||
|
乳化瀝青破乳速度試驗 | 項 | 320 | |||||
|
瀝青針入度指數 | 項 | 1000 | 三個溫度、每增加一個溫度按針入度另外計算 | ||||
|
瀝青混合料試件密度試驗 | 個 | 80 | 不含制件費 | ||||
|
瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度試驗 | 個 | 50 | 不含制件費 | ||||
|
瀝青路面芯樣馬歇爾試驗 | 個 | 60 | 不含取芯費 | ||||
|
瀝青混合料凍融劈裂試驗 | 組 | 3000 | |||||
|
瀝青混合料中瀝青含量試驗 | 項 | 800 | |||||
|
瀝青混合料的礦料級配試驗 | 項 | 500 | |||||
|
最大理論密度測試 | 組 | 390 | |||||
|
瀝青混合料制件 | 擊實法 | 個 | 130 | ||||
旋轉壓實 | 個 | 780 | ||||||
二、集料 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
粗集料篩分試驗 | 組 | 220 | |||||
|
粗集料表觀密度試驗 | 組 | 140 | |||||
|
粗集料視密度試驗 | 組 | 140 | |||||
|
粗集料含水率試驗 | 組 | 45 | |||||
|
粗集料含泥量試驗 | 組 | 140 | |||||
|
粗集泥塊含量試驗 | 組 | 140 | |||||
|
粗集料有機物試驗 | 組 | 100 | |||||
|
粗集料壓碎值試驗 | 水泥砼 | 組 | 220 | ||||
瀝青砼 | ||||||||
|
粗集料軟弱顆粒含量試驗 | 項 | 180 | |||||
|
粗集料吸水率及表面含水率試驗 | 組 | 120 | |||||
|
粗集料針片狀含量 | 水泥砼 | 組 | 140 | ||||
瀝青路面 | 260 | |||||||
|
細集料篩分試驗 | 組 | 140 | |||||
|
細集料密度試驗 | 組 | 100 | |||||
|
細集料吸水試驗 | 組 | 90 | |||||
|
堆積密度 | 項 | 60 | |||||
|
細集料含水率試驗 | 組 | 90 | |||||
|
細集料含泥量試驗 | 組 | 140 | |||||
|
細集料泥塊含量 | 組 | 140 | |||||
|
細集料砂當量試驗 | 組 | 320 | |||||
|
細集料有機質含量試驗 | 組 | 100 | |||||
|
細集料云母含量試驗 | 組 | 100 | |||||
|
細集料氯化物含量 | 組 | 100 | |||||
|
細集料棱角性試驗 | 樣 | 200 | |||||
|
細集料亞甲藍試驗 | 樣 | 300 | |||||
三、礦粉 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
礦粉篩分試驗(水洗法) | 組 | 160 | |||||
|
礦粉密度試驗 | 組 | 100 | |||||
|
礦粉親水系數試驗 | 組 | 180 | |||||
|
礦粉塑性指數試驗 | 項 | 200 | |||||
|
礦粉加熱安定性 | 項 | 200 | |||||
|
礦粉含水量試驗 | 樣 | 50 | |||||
四、水泥、粉煤灰及礦渣粉 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
水泥細度 | 組 | 45 | |||||
|
水泥安定性 | 組 | 130 | |||||
|
水泥凝結時間 | 組 | 90 | |||||
|
標準稠度用水量 | 組 | 45 | |||||
|
水泥膠砂強度 | 組 | 390 | |||||
|
水泥比表面積 | 樣 | 260 | |||||
|
水泥膠砂流動度 | 項 | 100 | |||||
|
水泥燒失量 | 項 | 130 | |||||
|
粉煤灰細度 | 樣 | 45 | |||||
|
粉煤灰燒失量 | 組 | 130 | 不包括三氧化硫修正試驗 | ||||
|
粉煤灰需水量比 | 項 | 130 | |||||
|
粉煤灰三氧化硫 | 項 | 300 | |||||
|
粉煤灰安定性試驗 | 樣 | 200 | |||||
|
粉煤灰活性指數試驗 | 樣 | 580 | |||||
|
粉煤灰含水量試驗 | 樣 | 50 | |||||
五、砂漿 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
水泥砂漿密度試驗 | 組 | 120 | |||||
|
水泥砂漿分層度試驗 | 組 | 60 | |||||
|
水泥砂漿保水性試驗 | 組 | 300 | |||||
|
砂漿稠度試驗 | 項 | 160 | |||||
|
砂漿抗壓試驗 | 組 | 55 | |||||
六、水泥混凝土 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
混凝土拌和物坍落度試驗 | 組 | 35 | |||||
|
普通混凝土配合比設計(抗壓) | 組 | 強度 ≤C30,1500/項; >C30,1800/項 | 加1種外加劑加20%費用,不含原材料試驗費。 | ||||
|
路面混凝土配合比(抗折) | 組 | 2000 | |||||
|
混凝土拌合物稠度試驗 | 項 | 90 | |||||
|
混凝土拌合物凝結時間試驗 | 組 | 500 | |||||
|
混凝土抗壓強度試驗 | 組 | 55 | 不含制件、養(yǎng)護費 | ||||
|
混凝土抗壓彈性模量試驗 | 組 | 370 | 不含制件費 | ||||
|
混凝土外加劑 | 凝結時間差 | 組 | 750 | ||||
|
減水率比 | 組 | 280 | |||||
|
抗壓強度比 | 組 | 990 | |||||
|
PH值 | 組 | 50 | |||||
|
氯離子含量 | 項 | 130 | |||||
|
混凝土外加劑 | 硫酸鈉 | 項 | 130 | ||||
|
標準養(yǎng)護 | 砂漿 | 組·天 | 4 | ||||
|
混凝土 | 組·天 | 5 | |||||
|
水泥混凝土、砂漿制件 | 個 | 50 | |||||
七、鋼材 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
鋼筋抗拉、冷彎 | (D≤25mm) | 根 | 45 | ||||
(D=28mm) | 根 | 55 | ||||||
(D≥32mm) | 根 | 80 | ||||||
|
鋼筋焊接件抗拉、冷彎及機械接頭抗拉 | D≤25mm | 根 | 50 | ||||
D=28mm | 根 | 60 | ||||||
D≥32mm | 根 | 120 | ||||||
|
高強螺栓 | 尺寸偏差 | 根 | 20 | ||||
|
鋼筋重量偏差 | 組 | 50 | |||||
八、無機結合料穩(wěn)定土 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
穩(wěn)定土擊實試驗 | 細粒土 | 組 | 1500 | ||||
粗粒土 | 2000 | |||||||
|
石灰土、二灰土無側限抗壓強度試驗 | 個 | 50 | 含制件費 | ||||
|
二灰碎石、水穩(wěn)碎石無側限抗壓強度試驗 | 個 | 100 | 含制件費 | ||||
|
穩(wěn)定材料劑量標準曲線試驗 | 細集料 | 組 | 600 | ||||
粗集料 | 1000 | |||||||
|
水泥或石灰穩(wěn)定土中水泥或石灰劑量測定方法 | 細粒土 | 樣 | 150 | ||||
粗粒土 | 樣 | 250 | ||||||
|
石灰有效氧化鈣和氧化鎂含量 | 項 | 300 |
|||||
|
未消化殘渣 | 組 | 200 | |||||
|
石灰含水量 | 組 | 50 | |||||
|
無機結合穩(wěn)定材料制件 | 細粒土 | 個 | 30 | ||||
粗粒土 | 個 | 50 | ||||||
九、土工 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
含水率 | 項 | 50 | |||||
|
密度 | 項 | 60 | |||||
|
比重 | 項 | 130 | |||||
|
顆粒分析 | 篩分法 | 樣 | 100 | ||||
密度計法 | 200 | |||||||
|
液塑限聯(lián)合測定 | 樣 | 260 | |||||
|
天然稠度試驗 | 項 | 130 | |||||
|
擊實試驗 | 組 | 1000 | |||||
|
承載比(CBR)試驗 | 項 | 1060 | 不含擊實 | ||||
|
燒失量試驗 | 項 | 130 | |||||
十、交通安全設施安裝質量 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
標志 | 凈空距離 | 根 | 25 | ||||
|
豎直度 | 根 | 18 | |||||
|
基礎尺寸 | 處 | 25 | |||||
|
反光膜等級 | 處 | 130 | |||||
|
標志底板厚度 | 點 | 9 | |||||
|
反光標志逆反射系數 | 點 | 190 | |||||
|
標線 | 標線線段長度 | 點 | 9 | ||||
|
標線寬度 | 點 | 9 | |||||
|
標線厚度 | 點 | 25 | |||||
|
反光標線逆反射系數 | 點 | 260 | |||||
|
波形梁鋼護欄 | 波型梁板基底金屬厚度 | 點 | 9 | ||||
|
立樁壁厚度 | 點 | 9 | |||||
|
立柱埋入深度 | 根 | 30 | |||||
|
立柱外邊緣距路肩邊線距離 | 點 | 9 | |||||
|
立柱豎直度 | 根 | 9 | |||||
|
標志 | 基本要求及外觀質量檢查 | 處 | 100 | ||||
|
標志漢字、數字、拉丁字的字體及尺寸 | 塊 | 15 | |||||
|
標線 | 標線橫向偏位 | 點 | 9 | ||||
|
標線縱向間距 | 點 | 9 | |||||
|
標線剝落面積 | km | 100 | |||||
|
基本要求及外觀質量檢查 | 處 | 100 | |||||
|
波形梁鋼護欄 | 基本要求及外觀質量檢查 | km | 100 | ||||
|
鍍(涂)層厚度 | 點 | 30 | |||||
|
突起路標 | 縱向間距 | 點 | 9 | ||||
十一、路基、路面構造物檢測 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
路面厚度、壓實度(取芯法) | 一層 | 個 | 400 | ||||
兩層 | 個 | 500 | ||||||
三層 | 個 | 600 | ||||||
|
路面基層壓實度 (灌砂法) |
點 | 450 | |||||
|
路基壓實度 | 灌砂法 | 點 | 300 | ||||
環(huán)刀法 | 點 | 120 | ||||||
|
平整度 | 3m直尺 | 點 | 9 | ||||
連續(xù)式平整度儀 | 車道·公里 | 200 | ||||||
|
基層強度 | 點 | 240 | 不含取芯、加工費 | ||||
|
基層厚度 | 一層 | 點 | 500 | ||||
|
兩層 | 點 | 700 | |||||
|
彎沉 | 貝克曼梁儀法 | 點 | 15 | 不含標準加載車費用 | |||
|
構造深度 | 鋪砂法 | 點 | 18 | ||||
|
摩擦系數 | 擺式儀 | 點 | 35 | ||||
|
車轍 | 3m直尺 | 點 | 9 | ||||
|
滲水系數 | 點 | 160 | |||||
|
橫坡度 | 點 | 30 | |||||
|
縱斷高程 | 點 | 30 | |||||
|
中線偏位 | 點 | 30 | |||||
|
路基、路面寬度 | 點 | 9 | |||||
十二、樁基檢測 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
基樁低應變動力測試 | 聲波透射法 | 四管 | m | 55 | |||
|
反射波法 | ≤10根 | 根 | 300 | ||||
≤100根 | 280 | |||||||
>100根 | 220 | |||||||
十三、混凝土結構 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 單位 | 控制單價 | 備注 | ||||
|
回彈法測強 | 測區(qū) | 45 | |||||
|
超聲回彈綜合法 | 測區(qū) | 90 | |||||
|
混凝土保護層厚度 | 點 | 15 | |||||
|
鋼筋位置 | 點 | 20 | |||||
|
混凝土碳化深度 | 點 | 30 |